Liters, US and Imperial Gallons Conversion Table

The chart below shows conversionf for common values. To calculate any value go the the main gallons to liters converson page.

Liters US Gallons Imp. Gallons
1 0.264172052 0.219969157
2 0.528344104 0.439938314
3 0.792516156 0.659907471
4 1.056688208 0.879876628
5 1.32086026 1.099845785
6 1.585032312 1.319814942
7 1.849204364 1.539784099
8 2.113376416 1.759753256
9 2.377548468 1.979722413
10 2.64172052 2.19969157
11 2.905892572 2.419660727
12 3.170064624 2.639629884
13 3.434236676 2.859599041
14 3.698408728 3.079568198
15 3.96258078 3.299537355
16 4.226752832 3.519506512
17 4.490924884 3.739475669
18 4.755096936 3.959444826
19 5.019268988 4.179413983
20 5.28344104 4.39938314
25 6.6043013 5.499228925
50 13.2086026 10.99845785
100 26.4172052 21.9969157
150 39.6258078 32.99537355
200 52.8344104 43.9938314
250 66.043013 54.99228925
300 79.2516156 65.9907471
350 92.4602182 76.98920495
400 105.6688208 87.9876628
450 118.8774234 98.98612065
500 132.086026 109.9845785
1000 264.172052 219.969157
2000 528.344104 439.938314
3000 792.516156 659.907471
4000 1056.688208 879.876628
5000 1320.86026 1099.845785
6000 1585.032312 1319.814942
7000 1849.204364 1539.784099
8000 2113.376416 1759.753256
9000 2377.548468 1979.722413
10000 2641.72052 2199.69157
25000 6604.3013 5499.228925
50000 13208.6026 10998.45785
100000 26417.2052 21996.9157
US Gallons Liters Imp. Gallons
1 3.78541178 0.83267384
2 7.57082356 1.66534768
3 11.35623534 2.49802152
4 15.14164712 3.33069536
5 18.9270589 4.1633692
6 22.71247068 4.99604304
7 26.49788246 5.82871688
8 30.28329424 6.66139072
9 34.06870602 7.49406456
10 37.8541178 8.3267384
11 41.63952958 9.15941224
12 45.42494136 9.99208608
13 49.21035314 10.82475992
14 52.99576492 11.65743376
15 56.7811767 12.4901076
16 60.56658848 13.32278144
17 64.35200026 14.15545528
18 68.13741204 14.98812912
19 71.92282382 15.82080296
20 75.7082356 16.6534768
25 94.6352945 20.816846
50 189.270589 41.633692
100 378.541178 83.267384
150 567.811767 124.901076
200 757.082356 166.534768
250 946.352945 208.16846
300 1135.623534 249.802152
350 1324.894123 291.435844
400 1514.164712 333.069536
450 1703.435301 374.703228
500 1892.70589 416.33692
1000 3785.41178 832.67384
2000 7570.82356 1665.34768
3000 11356.23534 2498.02152
4000 15141.64712 3330.69536
5000 18927.0589 4163.3692
6000 22712.47068 4996.04304
7000 26497.88246 5828.71688
8000 30283.29424 6661.39072
9000 34068.70602 7494.06456
10000 37854.1178 8326.7384
25000 94635.2945 20816.846
50000 189270.589 41633.692
100000 378541.178 83267.384
Imp. Gallons Liters US Gallons
1 4.54609188 1.20095042
2 9.09218376 2.40190084
3 13.63827564 3.60285126
4 18.18436752 4.80380168
5 22.7304594 6.0047521
6 27.27655128 7.20570252
7 31.82264316 8.40665294
8 36.36873504 9.60760336
9 40.91482692 10.80855378
10 45.4609188 12.0095042
11 50.00701068 13.21045462
12 54.55310256 14.41140504
13 59.09919444 15.61235546
14 63.64528632 16.81330588
15 68.1913782 18.0142563
16 72.73747008 19.21520672
17 77.28356196 20.41615714
18 81.82965384 21.61710756
19 86.37574572 22.81805798
20 90.9218376 24.0190084
25 113.652297 30.0237605
50 227.304594 60.047521
100 454.609188 120.095042
150 681.913782 180.142563
200 909.218376 240.190084
250 1136.52297 300.237605
300 1363.827564 360.285126
350 1591.132158 420.332647
400 1818.436752 480.380168
450 2045.741346 540.427689
500 2273.04594 600.47521
1000 4546.09188 1200.95042
2000 9092.18376 2401.90084
3000 13638.27564 3602.85126
4000 18184.36752 4803.80168
5000 22730.4594 6004.7521
6000 27276.55128 7205.70252
7000 31822.64316 8406.65294
8000 36368.73504 9607.60336
9000 40914.82692 10808.55378
10000 45460.9188 12009.5042
25000 113652.297 30023.7605
50000 227304.594 60047.521
100000 454609.188 120095.042